企業向けデジタルホワイトボード
75inch
型番:M75CB3X

Display Select
ディスプレイサイズの
選択
| 型名 | M75CB3X | |
|---|---|---|
| サイズ | 75型 | |
| 解像度 | 4K (3840×2160) | |
| 表示色 | 約10.7億色 | |
| バックライト | DLED | |
| 輝度 | 400cd/㎡ | |
| コントラスト | 5500:1 | |
| 視野角 | 上下178° / 左右178° | |
| タッチ方式/点数 | 赤外線遮断方式 / 最大50点 | |
| カメラ | 上部カメラ | 4K対応(オートフォーカス機能付) |
| 下部カメラ | 4K対応(光学3倍ズームオートフォーカス機能付) | |
| マイク | 8Array Microphone | |
| 入力端子 | HDMI | 4系統 |
| DisplayPort | 1系統 | |
| VGA | – | |
| 音声 | 1系統 | |
| USB | 5系統 (USB3.0×4系統、USB2.0×1系統) | |
| 出力端子 | HDMI | 1系統 |
| 音声 | 2系統 (デジタル出力端子 (S/P DIF) ×1、ステレオミニジャック×1) | |
| Type-C端子(入力) | 2系統 (PD:Front <100W without OPS、65W when OPS is plugged in> / Side 15W) | |
| Type-C端子(出力) | 1系統 | |
| LAN端子 | 2系統(1000Base-T) | |
| タッチUSB | 2系統 | |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi6E(IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax) / Bluetooth5.2 | |
| MicroSD | – | |
| スピーカー出力 | (前面) 8W+8W+(天面) 18W+18W | |
| 防塵 | IP5X | |
| 外形寸法 (幅×高さ×奥行)※mm | 1709×1046×86 | |
| VESA ※mm | 800×400 | |
| 重量 | 約53kg | |
Stand Select スタンドの選択
-

パネルのみ
-

MP-STC75UD
手動昇降スタンド -

MP-STC86UDH
手動昇降スタンド -

MP-STC75EL
電動昇降スタンド
| 型名 | MP-STC75UD |
| 外形寸法 (幅×高さ×奥行き)※mm | 補助脚含む :1199×1352~1702×958 補助脚含まず:1199×1352~1702×735 |
| 梱包時寸法 ※mm | 1440×770×210 |
| 高さ調整 | 無段階 |
| 質量 | 約29.4kg / 梱包時:約33.8kg |
| 耐荷重 | 60kg(棚板:25kg) |
| 型名 | MP-STC86UDH |
| 外形寸法 (幅×高さ×奥行き)※mm | 補助脚含む :960×1388~1738×947 補助脚含まず:960×1388~1738×779 |
| 梱包時寸法 ※mm | 1035×950×173 |
| 高さ調整 | 無段階 |
| 質量 | 約24kg / 梱包時:約28kg |
| 耐荷重 | 100kg(棚板:100kg) |
| 型名 | MP-STC75EL |
| 外形寸法 (幅×高さ×奥行き)※mm | 補助脚含む :1070×1150~1500×1030 補助脚含まず:1070×1150~1500×730 |
| 梱包時寸法 ※mm | 1115×465×185 |
| 高さ調整 | 無段階 |
| 質量 | 約28kg / 梱包時:約32kg |
| 耐荷重 | 68kg(棚板:30kg) |
